Livestock and poultry numbers
Livestock in all categories of farms as of 1 January 2026.
Data table
| Indicator | Value | Unit | Period | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cattle | 8,232.9 | thousand head | 01.01.2026 | |
| Sheep and goats | 20,670.1 | thousand head | 01.01.2026 | |
| Horses | 4,645.1 | thousand head | 01.01.2026 | |
| Camels | 292.0 | thousand head | 01.01.2026 | |
| Pigs | 484.3 | thousand head | 01.01.2026 | |
| Poultry, all species | 49,119.9 | thousand head | 01.01.2026 |
About the data
- Source
- Бюро национальной статистики АСПиР РК — «Основные показатели развития животноводства в РК (2025 г.)»
- Source publication date
- 06.04.2026
- Updated
- 26.09.2026
- Coverage
- Республика Казахстан
Годовой выпуск БНС уточняет оперативные данные от 13.01.2026. Возможна последующая корректировка источником.