Поголовье скота и птицы
Численность поголовья во всех категориях хозяйств на 1 января 2026 года.
Таблица данных
| Показатель | Значение | Единица | Период | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 8 232,9 | тыс. гол. | 01.01.2026 | |
| Овцы и козы | 20 670,1 | тыс. гол. | 01.01.2026 | |
| Лошади | 4 645,1 | тыс. гол. | 01.01.2026 | |
| Верблюды | 292,0 | тыс. гол. | 01.01.2026 | |
| Свиньи | 484,3 | тыс. гол. | 01.01.2026 | |
| Птица всех видов | 49 119,9 | тыс. гол. | 01.01.2026 |
О данных
- Источник
- Бюро национальной статистики АСПиР РК — «Основные показатели развития животноводства в РК (2025 г.)»
- Дата публикации источника
- 06.04.2026
- Обновлено
- 26.09.2026
- Охват
- Республика Казахстан
Годовой выпуск БНС уточняет оперативные данные от 13.01.2026. Возможна последующая корректировка источником.